LOGO


STATISTIK DATA


No Bulan Jumlah
1 Januari 63
2 Februari 60
3 Maret 69
4 April 59
5 Mei 68
6 Juni 45
7 Juli 35
8 Agustus 35
9 September 47
10 Oktober 41
11 November 22
12 Desember 0
Jumlah Akhir 544

No Kode Kategori OPD Pengampu Jumlah Aduan Total Aduan
Belum Proses Selesai
1 01 Aduan Rambu, Parkir dan Penerangan Jalan Malam DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0(0%) 0(0%) 97(100%) 97
2 05 Kemiskinan, Bantuan Sosial DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1(1.14%) 0(0%) 87(98.86%) 88
3 03 Infrastruktur, Fasilitas Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0(0%) 0(0%) 80(100%) 80
4 07 Kesehatan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0(0%) 0(0%) 54(100%) 54
5 13 Aduan Sekolah DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0(0%) 0(0%) 28(100%) 28
6 11 Keamanan Penertiban Lingkungan & PKL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0(0%) 0(0%) 25(100%) 25
7 04 Informasi Komunikasi /Digital Internet DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0(0%) 0(0%) 21(100%) 21
8 12 Pasar & Produk Kadaluwarsa DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1(6.25%) 0(0%) 15(93.75%) 16
9 08 Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA 0(0%) 0(0%) 15(100%) 15
10 32 Lingkungan Kelautan & Perikanan DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 4(26.67%) 0(0%) 11(73.33%) 15
11 48 Humas BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0(0%) 0(0%) 11(100%) 11
12 33 Kepegawaian, ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0(0%) 0(0%) 9(100%) 9
13 31 Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0(0%) 0(0%) 8(100%) 8
14 14 Pertanian dan Pangan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0(0%) 0(0%) 7(100%) 7
15 30 Penanggulangan Bencana BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0(0%) 0(0%) 6(100%) 6
16 06 Kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0(0%) 0(0%) 6(100%) 6
17 27 Layanan PDAM PDAM KEBUMEN 0(0%) 0(0%) 6(100%) 6
18 46 Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0(0%) 0(0%) 5(100%) 5
19 36 Layanan Rumah Sakit Prembun RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN 0(0%) 0(0%) 5(100%) 5
20 45 Kewilayahan Kecamatan Sempor 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
21 35 Layanan Rumah Sakit dr Soedirman Kebumen RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDIRMAN 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
22 10 Pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
23 49 Kewilayahan Kecamatan Ambal 0(0%) 0(0%) 3(100%) 3
24 37 Kewilayahan Kecamatan Kebumen Kecamatan Kebumen 1(33.33%) 0(0%) 2(66.67%) 3
25 20 Pendidikan DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0(0%) 0(0%) 3(100%) 3
26 41 Kecamatan Prembun Kecamatan Prembun 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
27 23 Kewilayahan Kecamatan Ayah Kecamatan Ayah 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
28 50 Kewilayahan Kecamatan Adimulyo 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
29 55 Kewilayahan Kecamatan Klirong 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
30 34 Pengawasan INSPEKTORAT 0(0%) 1(50.00%) 1(50.00%) 2
31 25 Kewilayahan Kecamatan Puring 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
32 09 Pajak Daerah dan PBB BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
33 28 Kewilayahan Kecamatan Rowokele Kecamatan Rowokele 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
34 54 Kewilayahan, pelayanan Kecamatan Alian 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
35 15 Lampu PJU, Sampah, Lalu Lintas Perhubungan DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
36 51 Kewilayahan Kecamatan Kutowinangun 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
37 02 Perizinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
38 17 Potensi Teroris dan Radikalisme BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
39 18 Umroh & Haji, Keagamaan (BAG KESRA SETDA) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
40 52 Kearsipan DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
41 53 kecamatan karanganyar Kecamatan Karanganyar 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
42 29 Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kecamatan Karangsambung 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
43 47 Kecamatan Gombong Kecamatan Gombong 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
44 44 Kewilayahan Kecamatan Pejagoan 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
45 42 Kewilayahan Kecamatan Petanahan Kecamatan Petanahan 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
46 40 Kecamatan Mirit Kecamatan Mirit 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
47 39 Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kecamatan Karangsambung 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
48 38 Kewilayahan Kecamatan Sruweng Kecamatan Sruweng 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
49 24 Kewilayahan Kecamatan Buayan Kecamatan Buayan 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
50 43 Kewilayahan Kecamatan Padureso 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
Jumlah Akhir 7 1 536 544

Sosial Media