LOGO


STATISTIK DATA


No Bulan Jumlah
1 Januari 130
2 Februari 174
3 Maret 120
4 April 114
5 Mei 109
6 Juni 70
7 Juli 0
8 Agustus 0
9 September 0
10 Oktober 0
11 November 0
12 Desember 0
Jumlah Akhir 717

No OPD Pengampu Jumlah Aduan Total Aduan
Belum Proses Selesai
1 1(100%) 0(0%) 0(0%) 1
2 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0(0%) 0(0%) 22(100%) 22
3 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0(0%) 0(0%) 17(100%) 17
4 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDIRMAN 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
5 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0(0%) 0(0%) 168(100%) 168
7 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0(0%) 3(1.96%) 150(98.04%) 153
8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0(0%) 0(0%) 5(100%) 5
9 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0(0%) 0(0%) 24(100%) 24
10 DINAS TENAGA KERJA 1(14.29%) 0(0%) 6(85.71%) 7
11 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0(0%) 0(0%) 6(100%) 6
12 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1(3.13%) 0(0%) 31(96.88%) 32
13 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0(0%) 0(0%) 3(100%) 3
14 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 0(0%) 0(0%) 29(100%) 29
15 INSPEKTORAT 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
16 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1(6.67%) 0(0%) 14(93.33%) 15
17 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0(0%) 0(0%) 133(100%) 133
18 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
19 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
20 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
21 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0(0%) 0(0%) 5(100%) 5
22 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 0(0%) 0(0%) 29(100%) 29
23 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0(0%) 0(0%) 16(100%) 16
24 Kecamatan Ayah 0(0%) 0(0%) 3(100%) 3
25 Kecamatan Puring 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
26 Kecamatan Petanahan 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
27 Kecamatan Buluspesantren 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
28 Kecamatan Mirit 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
29 Kecamatan Alian 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
30 Kecamatan Kebumen 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
31 Kecamatan Sruweng 0(0%) 0(0%) 3(100%) 3
32 Kecamatan Adimulyo 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
33 Kecamatan Kuwarasan 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
34 Kecamatan Rowokele 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
35 Kecamatan Sempor 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
36 Kecamatan Karangsambung 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
37 PDAM KEBUMEN 2(16.67%) 0(0%) 10(83.33%) 12
Jumlah Akhir 6 3 709 718

Sosial Media