LOGO


STATISTIK DATA


No Bulan Jumlah
1 Januari 63
2 Februari 60
3 Maret 69
4 April 26
5 Mei 0
6 Juni 0
7 Juli 0
8 Agustus 0
9 September 0
10 Oktober 0
11 November 0
12 Desember 0
Jumlah Akhir 218

No Kode Kategori OPD Pengampu Jumlah Aduan Total Aduan
Belum Proses Selesai
1 01 Aduan Rambu, Parkir dan Penerangan Jalan Malam DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0(0%) 0(0%) 45(100%) 45
2 05 Kemiskinan, Bantuan Sosial DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3(7.50%) 0(0%) 37(92.50%) 40
3 03 Infrastruktur, Fasilitas Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2(6.06%) 0(0%) 31(93.94%) 33
4 07 Kesehatan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0(0%) 0(0%) 27(100%) 27
5 11 Keamanan Penertiban Lingkungan & PKL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0(0%) 0(0%) 13(100%) 13
6 48 Humas BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 2(25.00%) 0(0%) 6(75.00%) 8
7 12 Pasar & Produk Kadaluwarsa DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0(0%) 0(0%) 7(100%) 7
8 04 Informasi Komunikasi /Digital Internet DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1(16.67%) 1(16.67%) 4(66.67%) 6
9 14 Pertanian dan Pangan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
10 32 Lingkungan Kelautan & Perikanan DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 4(100%) 0(0%) 0(0%) 4
11 08 Tenaga Kerja DINAS TENAGA KERJA 0(0%) 0(0%) 3(100%) 3
12 13 Aduan Sekolah DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0(0%) 0(0%) 3(100%) 3
13 36 Layanan Rumah Sakit Prembun RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN 0(0%) 0(0%) 3(100%) 3
14 33 Kepegawaian, ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0(0%) 0(0%) 3(100%) 3
15 09 Pajak Daerah dan PBB BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
16 10 Pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
17 06 Kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
18 50 Kewilayahan Kecamatan Adimulyo 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
19 49 Kewilayahan Kecamatan Ambal 2(100%) 0(0%) 0(0%) 2
20 34 Pengawasan INSPEKTORAT 0(0%) 1(50.00%) 1(50.00%) 2
21 27 Layanan PDAM PDAM KEBUMEN 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
22 41 Kecamatan Prembun Kecamatan Prembun 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
23 35 Layanan Rumah Sakit dr Soedirman Kebumen RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDIRMAN 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
24 51 Kewilayahan Kecamatan Kutowinangun 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
25 02 Perizinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
26 25 Kewilayahan Kecamatan Puring 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
27 30 Penanggulangan Bencana BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
28 43 Kewilayahan Kecamatan Padureso 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
29 15 Lampu PJU, Sampah, Lalu Lintas Perhubungan DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
30 17 Potensi Teroris dan Radikalisme BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
31 18 Umroh & Haji, Keagamaan (BAG KESRA SETDA) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
32 47 Kecamatan Gombong Kecamatan Gombong 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
33 46 Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
34 45 Kewilayahan Kecamatan Sempor 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
35 44 Kewilayahan Kecamatan Pejagoan 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
36 20 Pendidikan DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
37 42 Kewilayahan Kecamatan Petanahan Kecamatan Petanahan 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
38 31 Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
39 40 Kecamatan Mirit Kecamatan Mirit 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
40 39 Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kecamatan Karangsambung 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
41 38 Kewilayahan Kecamatan Sruweng Kecamatan Sruweng 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
42 37 Kewilayahan Kecamatan Kebumen Kecamatan Kebumen 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
43 23 Kewilayahan Kecamatan Ayah Kecamatan Ayah 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
44 24 Kewilayahan Kecamatan Buayan Kecamatan Buayan 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
45 28 Kewilayahan Kecamatan Rowokele Kecamatan Rowokele 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
46 29 Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kecamatan Karangsambung 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
Jumlah Akhir 14 2 202 218

Sosial Media