LOGO


STATISTIK DATA


No Bulan Jumlah
1 Januari 16
2 Februari 7
3 Maret 10
4 April 13
5 Mei 14
6 Juni 20
7 Juli 18
8 Agustus 17
9 September 9
10 Oktober 0
11 November 0
12 Desember 0
Jumlah Akhir 124

No Kode Kategori OPD Pengampu Jumlah Aduan Total Aduan
Belum Proses Selesai
1 03 Fasilitas Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0(0%) 0(0%) 25(100%) 25
2 01 Aduan Rambu, Parkir dan Penerangan Jalan Malam DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0(0%) 0(0%) 14(100%) 14
3 05 Kemiskinan, Bantuan Sosial DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2(22.22%) 1(11.11%) 6(66.67%) 9
4 13 Aduan Sekolah DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1(14.29%) 0(0%) 6(85.71%) 7
5 11 Keamanan Penertiban Lingkungan & PKL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2(33.33%) 3(50.00%) 1(16.67%) 6
6 33 Kepegawaian, ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1(20.00%) 0(0%) 4(80.00%) 5
7 32 Lingkungan Kelautan & Perikanan DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 4(80.00%) 0(0%) 1(20.00%) 5
8 30 Penanggulangan Bencana BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1(20.00%) 3(60.00%) 1(20.00%) 5
9 27 Layanan PDAM PDAM KEBUMEN 0(0%) 0(0%) 5(100%) 5
10 20 Pendidikan DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
11 06 Kependudukan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1(25.00%) 0(0%) 3(75.00%) 4
12 07 Kesehatan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4(100%) 0(0%) 0(0%) 4
13 31 Desa DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0(0%) 0(0%) 4(100%) 4
14 40 Kecamatan Mirit Kecamatan Mirit 2(50.00%) 2(50.00%) 0(0%) 4
15 34 Pengawasan INSPEKTORAT 0(0%) 1(33.33%) 2(66.67%) 3
16 35 Layanan Rumah Sakit dr Soedirman Kebumen RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDIRMAN 0(0%) 2(100%) 0(0%) 2
17 12 Pasar & Produk Kadaluwarsa DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1(50.00%) 0(0%) 1(50.00%) 2
18 14 Pertanian dan Pangan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1(50.00%) 0(0%) 1(50.00%) 2
19 09 Pajak Daerah dan PBB BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 1(50.00%) 0(0%) 1(50.00%) 2
20 08 Tenaga Kerja dan KUKM DINAS TENAGA KERJA 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2
21 04 Informasi Komunikasi /Digital Internet DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0(0%) 1(50.00%) 1(50.00%) 2
22 44 Kewilayahan Kecamatan Pejagoan 0(0%) 1(100%) 0(0%) 1
23 38 Kewilayahan Kecamatan Sruweng Kecamatan Sruweng 0(0%) 1(100%) 0(0%) 1
24 43 Kewilayahan Kecamatan Padureso 1(100%) 0(0%) 0(0%) 1
25 42 Kewilayahan Kecamatan Petanahan Kecamatan Petanahan 0(0%) 1(100%) 0(0%) 1
26 41 Kecamatan Prembun Kecamatan Prembun 1(100%) 0(0%) 0(0%) 1
27 39 Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kecamatan Karangsambung 1(100%) 0(0%) 0(0%) 1
28 10 Pariwisata DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1(100%) 0(0%) 0(0%) 1
29 17 Potensi Teroris dan Radikalisme BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1
30 45 Kewilayahan Kecamatan Sempor 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
31 25 Kewilayahan Kecamatan Puring 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
32 37 Kewilayahan Kecamatan Kebumen Kecamatan Kebumen 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
33 36 Layanan Rumah Sakit Prembun RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
34 29 Kewilayahan Kecamatan Karangsambung Kecamatan Karangsambung 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
35 28 Kewilayahan Kecamatan Rowokele Kecamatan Rowokele 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
36 02 Perizinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
37 24 Kewilayahan Kecamatan Buayan Kecamatan Buayan 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
38 23 Kewilayahan Kecamatan Ayah Kecamatan Ayah 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
39 18 Umroh & Haji, Keagamaan (BAG KESRA SETDA) BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
40 15 Lampu PJU, Sampah, Lalu Lintas Perhubungan DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
41 46 Kominfo DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0
Jumlah Akhir 25 16 83 124

Sosial Media